<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 18, 2026 at 1:55 pm by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://analisafundamental.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Analisa Fundamental Saham</title>
		<link><![CDATA[https://analisafundamental.com]]></link>
		<description><![CDATA[Analisa Fundamental Saham]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 18:19:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://analisafundamental.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/4-saham-golden-cross-secara-teknikal-analisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/4-saham-golden-cross-secara-teknikal-analisis/]]></link>
			<title>4 Saham Golden Cross Secara Teknikal Analisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 18:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/saham-cdia-sebuah-catatan-kecil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/saham-cdia-sebuah-catatan-kecil/]]></link>
			<title>Saham CDIA Sebuah Catatan Kecil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 04:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/dont-believe-everything-you-think/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/dont-believe-everything-you-think/]]></link>
			<title>Don&#8217;t Believe Everything You Think</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 03:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/jebakan-dividend-saham-panduan-lengkap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/jebakan-dividend-saham-panduan-lengkap/]]></link>
			<title>Jebakan Dividend Saham: Panduan Lengkap</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 04:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/average-down-saham-strategi-cerdas-dalam-berinvestasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/average-down-saham-strategi-cerdas-dalam-berinvestasi/]]></link>
			<title>Average Down Saham: Strategi Cerdas dalam Berinvestasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 05:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/saham-goto-mimpi-sejuta-umat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/saham-goto-mimpi-sejuta-umat/]]></link>
			<title>Saham GOTO Mimpi Sejuta Umat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 01:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-menghitung-dividen-saham-mudah-dan-tepat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-menghitung-dividen-saham-mudah-dan-tepat/]]></link>
			<title>Cara Menghitung Dividen Saham Mudah dan Tepat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Nov 2023 15:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/saham-ammn-fly-to-the-moon-and-back/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/saham-ammn-fly-to-the-moon-and-back/]]></link>
			<title>Saham AMMN Fly to The Moon and Back</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Dec 2023 08:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/saham-strk-perlawanan-itu-selesai-di-angka-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/saham-strk-perlawanan-itu-selesai-di-angka-50/]]></link>
			<title>Saham STRK Perlawanan Itu Selesai di Angka 50</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 14:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/scalping-saham-untung-atau-buntung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/scalping-saham-untung-atau-buntung/]]></link>
			<title>Scalping Saham Untung atau Buntung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 13:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/fakta-unik-saham-bren-prajogo-pangestu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/fakta-unik-saham-bren-prajogo-pangestu/]]></link>
			<title>Fakta Unik Saham BREN Prajogo Pangestu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 14:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-screening-saham-with-data-saham-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-screening-saham-with-data-saham-indonesia/]]></link>
			<title>Cara Screening Saham with Data Saham Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 13:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/contoh-analisis-horisontal-panduan-lengkap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/contoh-analisis-horisontal-panduan-lengkap/]]></link>
			<title>Contoh Analisis Horisontal: Panduan Lengkap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 12:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/macam-macam-saham-panduan-lengkap-untuk-pemula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/macam-macam-saham-panduan-lengkap-untuk-pemula/]]></link>
			<title>Macam Macam Saham: Panduan Lengkap untuk Pemula</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Sep 2023 06:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-mengatur-keuangan-keluarga-dengan-2-anak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-mengatur-keuangan-keluarga-dengan-2-anak/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Cara Mengatur Keuangan Keluarga Dengan 2 Anak&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 May 2023 13:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/indeks-harga-saham-pp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/indeks-harga-saham-pp/]]></link>
			<title>Indeks Harga Saham PP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/marvel-investor-cerita-seorang-vishal-khandelwal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/marvel-investor-cerita-seorang-vishal-khandelwal/]]></link>
			<title>Marvel Investor Cerita Seorang Vishal Khandelwal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 May 2023 06:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/saham-bren-saham-prayogo-pangestu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/saham-bren-saham-prayogo-pangestu/]]></link>
			<title>Saham BREN saham Prayogo Pangestu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 14:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/apa-itu-sukses-2-sukses-98-gagal-nasehat-warren-buffet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/apa-itu-sukses-2-sukses-98-gagal-nasehat-warren-buffet/]]></link>
			<title>Apa itu sukses ? 2 % Sukses 98 % Gagal ,Nasehat Warren Buffet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 07:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/analisa-fundamental-memahami-dasar-dasar-investasi-dengan-lebih-mendalam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/analisa-fundamental-memahami-dasar-dasar-investasi-dengan-lebih-mendalam/]]></link>
			<title>Analisa Fundamental: Memahami Dasar-dasar Investasi dengan Lebih Mendalam</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Aug 2023 11:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-mengatur-keuangan-untuk-investasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-mengatur-keuangan-untuk-investasi/]]></link>
			<title>Cara Mengatur Keuangan Untuk Investasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 May 2023 05:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/investasi-paling-menguntungkan-panduan-lengkap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/investasi-paling-menguntungkan-panduan-lengkap/]]></link>
			<title>Investasi Paling Menguntungkan: Panduan Lengkap</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Sep 2023 06:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-investasi-reksadana-online-agar-aman-dan-cuan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-investasi-reksadana-online-agar-aman-dan-cuan/]]></link>
			<title>Cara Investasi Reksadana Online Agar Aman dan Cuan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 18:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/10-peluang-usaha-rumahan-dengan-modal-kecil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/10-peluang-usaha-rumahan-dengan-modal-kecil/]]></link>
			<title>10 Peluang Usaha Rumahan dengan Modal Kecil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 23:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-menggunakan-moving-average-sebagai-filter-saham-potensial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-menggunakan-moving-average-sebagai-filter-saham-potensial/]]></link>
			<title>Cara Menggunakan Moving Average sebagai Filter Saham Potensial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 02:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/membangun-bisnis-konsultasi-karier-menuju-sukses-profesional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/membangun-bisnis-konsultasi-karier-menuju-sukses-profesional/]]></link>
			<title>Membangun Bisnis Konsultasi Karier: Menuju Sukses Profesional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Aug 2023 05:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-mencairkan-reksadana-bibit-mudah-dan-cepat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-mencairkan-reksadana-bibit-mudah-dan-cepat/]]></link>
			<title>Cara Mencairkan Reksadana Bibit Mudah dan Cepat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2023 18:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-screening-saham-untuk-swing-trading-secara-simple-and-it-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-screening-saham-untuk-swing-trading-secara-simple-and-it-work/]]></link>
			<title>Cara Screening Saham Untuk Swing Trading Secara Simple and It Work</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 May 2023 13:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/jesse-livermore-legendary-trader-a-story-of-menjadi-kaya-dan-tetap-kaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/jesse-livermore-legendary-trader-a-story-of-menjadi-kaya-dan-tetap-kaya/]]></link>
			<title>Jesse Livermore Legendary Trader A Story of Menjadi Kaya dan Tetap Kaya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 07:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/4-daftar-aplikasi-investasi-yang-cocok-untuk-investor-pemula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/4-daftar-aplikasi-investasi-yang-cocok-untuk-investor-pemula/]]></link>
			<title>4 Daftar aplikasi Investasi yang Cocok untuk Investor Pemula</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2023 12:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/9-cara-mengatur-keuangan-jika-suami-istri-bekerja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/9-cara-mengatur-keuangan-jika-suami-istri-bekerja/]]></link>
			<title>9 Cara Mengatur Keuangan Jika Suami Istri Bekerja</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Apr 2023 02:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/saham-lppf-dividend-trap-untuk-spekulan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/saham-lppf-dividend-trap-untuk-spekulan/]]></link>
			<title>Saham LPPF Dividend Trap Untuk Spekulan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 16:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/write-for-us-invesment-guest-posting-at-analisafundamental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/write-for-us-invesment-guest-posting-at-analisafundamental/]]></link>
			<title>Write for Us Invesment Guest Posting at Analisafundamental</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 14:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-mencari-jumlah-saham-beredar-di-laporan-keuangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-mencari-jumlah-saham-beredar-di-laporan-keuangan/]]></link>
			<title>Cara Mencari Jumlah Saham Beredar di Laporan Keuangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 16:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/tips-mengatur-keuangan-saat-lebaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/tips-mengatur-keuangan-saat-lebaran/]]></link>
			<title>Tips Mengatur Keuangan Saat Lebaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 16:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-mengatur-keuangan-cicilan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/cara-mengatur-keuangan-cicilan/]]></link>
			<title>Cara Mengatur Keuangan Cicilan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 16:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/6-solusi-saham-nyangkut-no-one-ever-tell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/6-solusi-saham-nyangkut-no-one-ever-tell/]]></link>
			<title>6 Solusi Saham Nyangkut No One Ever Tell</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 16:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/tingkat-inflasi-apakah-yang-menyebabkan-terjadinya-inflasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/tingkat-inflasi-apakah-yang-menyebabkan-terjadinya-inflasi/]]></link>
			<title>Tingkat Inflasi Apakah yang Menyebabkan Terjadinya Inflasi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Apr 2023 14:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/data-saham-premium-indonesia-apk-perbarui-pengetahuan-investasi-anda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/data-saham-premium-indonesia-apk-perbarui-pengetahuan-investasi-anda/]]></link>
			<title>Data Saham Premium Indonesia APK Perbarui Pengetahuan Investasi Anda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 14:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/4-managemen-portofolio-saham-must-remember/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/4-managemen-portofolio-saham-must-remember/]]></link>
			<title>4 Managemen Portofolio Saham Must Remember</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Apr 2023 12:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/harga-saham-itmg-mengamati-pergerakan-harga-saham-itmg-di-pasar-modal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/harga-saham-itmg-mengamati-pergerakan-harga-saham-itmg-di-pasar-modal/]]></link>
			<title>Harga Saham ITMG : Mengamati Pergerakan Harga Saham ITMG di Pasar Modal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Apr 2023 17:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/rekomendasi-buku-investasi-untuk-pemula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/rekomendasi-buku-investasi-untuk-pemula/]]></link>
			<title>Rekomendasi buku Investasi untuk Pemula</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Apr 2023 14:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/kebebasan-finansial-mimpi-sejuta-umat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/kebebasan-finansial-mimpi-sejuta-umat/]]></link>
			<title>Kebebasan Finansial Mimpi Sejuta Umat Rahasia No One Told</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2023 10:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/contoh-analisis-vertikal-dan-tujuan-pembuatannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/contoh-analisis-vertikal-dan-tujuan-pembuatannya/]]></link>
			<title>Contoh Analisis Vertikal Dan Tujuan Pembuatannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 15:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/memahami-fungsi-money-flow-index-mfi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/memahami-fungsi-money-flow-index-mfi/]]></link>
			<title>Memahami Fungsi Money Flow Index (MFI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 14:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/fraksi-saham-indonesia-cuan-dan-hidden-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/fraksi-saham-indonesia-cuan-dan-hidden-fee/]]></link>
			<title>Fraksi Saham Indonesia Cuan dan Hidden Fee</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 03:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/analisis-horizontal-laporan-keuangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/analisis-horizontal-laporan-keuangan/]]></link>
			<title>Analisis Horizontal Laporan Keuangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 10:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/analisa-bid-offer-trading-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/analisa-bid-offer-trading-saham/]]></link>
			<title>Analisa Bid Offer Trading Saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2023 02:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/harga-saham-tbla-paska-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/harga-saham-tbla-paska-dividend/]]></link>
			<title>Harga Saham TBLA Paska Dividend</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 13:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analisafundamental.com/cut-loss-saham-yes-or-no/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analisafundamental.com/cut-loss-saham-yes-or-no/]]></link>
			<title>Cut Loss Saham Yes or No</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Mar 2023 08:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
